已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳中央大学
|
26 | 39 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
马里兰东海岸大学
|
24 | 39 | 0 | 0 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-10-18 | 兰达斯 | 90 : 82 | 贺森斯 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-01-10 | 贺森斯 | 84 : 89 | 兰达斯 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-18 | 贺森斯 | 77 : 84 | 兰达斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-25 | 兰达斯 | 81 : 83 | 贺森斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-13 | 兰达斯 | 83 : 62 | 贺森斯 | 负 | 21 | 输 | 145 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-11-07 | 贺森斯 | 76 : 89 | 兰达斯 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-02-07 | 兰达斯 | 78 : 76 | 贺森斯 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-03-24 | 贺森斯 | 0 : 0 | 兰达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-03 | 马里兰东海岸大学 | 63 : 65 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 68 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 特拉华州立大学 | 63 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 卡宾州立大学 | 58 : 56 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 摩根州立大学 | 76 : 80 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 72 : 85 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 100 | 霍华德大学 | 负 | -33 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 特拉华州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 马里兰东海岸大学 | 57 : 65 | 特拉华州立大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 马里兰东海岸大学 | 63 : 65 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马里兰东海岸大学 | 54 : 63 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 马里兰东海岸大学 | 71 : 79 | 摩根州立大学 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰东海岸大学 | 53 : 79 | 霍华德大学 | 负 | -26 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 诺佛克州立大学 | 70 : 66 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 马里兰东海岸大学 | 65 : 71 | 卡宾州立大学 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 特拉华州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 马里兰东海岸大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 北卡罗莱纳中央大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 5天 |
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 马里兰东海岸大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 马里兰东海岸大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 马里兰东海岸大学 | 特拉华州立大学 | 6天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:05:39
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:29:31
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:05:39
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:18:15
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:38:47
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:47:14
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:47:14
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:05:39
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:28:01
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:05:39
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:47:14
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:14