未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈马尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍图尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 102 : 112 | 北京控股 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 105 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 5 场交锋,哈马尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 斯内费尔 | 94 : 95 | 哈马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | KV雷克查域克 | 91 : 81 | 哈马尔 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 哈马尔 | 83 : 98 | 豪卡尔 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | 霍图尔 | 0 : 0 | 哈马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,哈马尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-19 | 辛德里 | 86 : 76 | 霍图尔 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 霍图尔 | 89 : 85 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | 弗加尼尔 | 87 : 100 | 霍图尔 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | 霍图尔 | 0 : 0 | 哈马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,哈马尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | 哈马尔 | 霍图尔 | 0天 |
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | 哈马尔 | 霍图尔 | 0天 |