未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威廉玛丽大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
依隆大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-11 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 66 | 坎贝尔大学 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 坎贝尔大学 | 50 : 53 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,威廉玛丽大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威廉玛丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 陶森大学 | 70 : 84 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 石溪大学 | 57 : 76 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 威廉玛丽大学 | 79 : 88 | 查尔斯顿大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 威廉玛丽大学 | 70 : 81 | 蒙茅斯大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威廉玛丽大学 | 58 : 64 | 德雷塞尔大学 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北卡罗来纳农工大学 | 89 : 97 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北卡大学威明顿分校 | 70 : 77 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 海夫斯特 | 82 : 89 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 威廉玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 依隆大学 | 0 : 0 | 威廉玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,威廉玛丽大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
依隆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 东北大学 | 91 : 103 | 依隆大学 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 查尔斯顿大学 | 85 : 81 | 依隆大学 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 依隆大学 | 69 : 64 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 坎贝尔大学 | 82 : 83 | 依隆大学 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 依隆大学 | 78 : 85 | 东北大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 依隆大学 | 89 : 85 | 海夫斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 陶森大学 | 72 : 59 | 依隆大学 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 依隆大学 | 70 : 80 | 查尔斯顿大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 石溪大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 依隆大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 依隆大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 依隆大学 | 0 : 0 | 威廉玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,威廉玛丽大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
威廉玛丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 依隆大学 | 威廉玛丽大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 威廉玛丽大学 | 坎贝尔大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 北卡大学威明顿分校 | 威廉玛丽大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 汉普顿大学 | 威廉玛丽大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 东北大学 | 威廉玛丽大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 威廉玛丽大学 | 依隆大学 | 19天 |
依隆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 依隆大学 | 威廉玛丽大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 依隆大学 | 石溪大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 汉普顿大学 | 依隆大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 依隆大学 | 德雷塞尔大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 北卡大学威明顿分校 | 依隆大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 威廉玛丽大学 | 依隆大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:47:14
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:04
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:13:08
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:29:31
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:02:57
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:05:39
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:18:14
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:47:14
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:05:39
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:13:08
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:28:01
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:13:08