未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北卡罗来纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124 : 116 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108 : 125 | 太阳 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 98 : 121 | 太阳 | 负 | -23 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 太阳 | 115 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 太阳 | 123 : 114 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 113 : 69 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | 44 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚理工学院 | 78 : 74 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 北卡罗莱纳州立大学 | 80 : 76 | 克莱姆森大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 81 : 72 | 匹兹堡大学 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 雪城大学 | 68 : 88 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 96 : 78 | 维克森林大学 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 84 : 83 | 南卫理公会大学 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 弗吉尼亚理工大学 | 73 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 路易斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
北卡罗来纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 维克森林大学 | 84 : 87 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 北卡罗来纳大学 | 90 : 95 | 斯坦福大学 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗来纳大学 | 78 : 84 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 圣母大学 | 69 : 91 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗来纳大学 | 85 : 80 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗来纳大学 | 91 : 75 | 佐治亚理工学院 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 雪城大学 | 77 : 87 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 杜克大学 | 68 : 71 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚理工大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 路易斯维尔大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北卡罗莱纳州立大学 | 迈阿密大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗来纳大学 | 9天 |
北卡罗来纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗来纳大学 | 杜克大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 迈阿密大学 | 北卡罗来纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北卡罗来纳大学 | 匹兹堡大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗来纳大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 雪城大学 | 北卡罗来纳大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-24 | 北卡罗来纳大学 | 路易斯维尔大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:38:47
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:05:39
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:18:14
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:47:14
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:13:08
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:29:31
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:47:14
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:28:01
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:47:14
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:14
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:13:08
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:28:01