已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
考尼特
|
23 | 16 | 19 | 2 | 60 | 负 |
BAC
|
21 | 11 | 10 | 19 | 61 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-07 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 117 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 127 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 猛龙905 | 129 : 132 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 猛龙905 | 116 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,考尼特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
考尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 考尼特 | 65 : 71 | 波蒂莫内塞B队 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 塞沙尔超威达 | 74 : 68 | 考尼特 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | BAC | 61 : 60 | 考尼特 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 考尼特 | 60 : 57 | BAC | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 斯卡利普斯 | 0 : 0 | 考尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,考尼特胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
BAC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | BAC | 67 : 83 | 阿尔科斯U23 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | BAC | 61 : 60 | 考尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 121 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 考尼特 | 60 : 57 | BAC | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 伊雷特克 | 61 : 67 | BAC | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 4 场交锋,考尼特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
考尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 考尼特 | 斯卡利普斯 | 0天 |
BAC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | BAC | 伊雷特克 | -1天 |