未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普洛耶什蒂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科罗纳布拉索夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-10-02 | 南锡 | 84 : 93 | 第戎 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-01-26 | 第戎 | 104 : 85 | 南锡 | 负 | 19 | 输 | 189 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 南锡 | 75 : 90 | 第戎 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-21 | 第戎 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 第戎 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普洛耶什蒂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普洛耶什蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-06 | 沃伦塔利 | 97 : 94 | 普洛耶什蒂 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-17 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,普洛耶什蒂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗纳布拉索夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-07 | 科罗纳布拉索夫 | 85 : 94 | 瓦尔恰 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-11 | 奥雷迪 | 99 : 96 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-14 | 沃伦塔利 | 79 : 76 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普洛耶什蒂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普洛耶什蒂
[罗篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
科罗纳布拉索夫
[罗篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
普洛耶什蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-17 | 布加勒斯特星队 | 普洛耶什蒂 | 1天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 普洛耶什蒂 | 科罗纳布拉索夫 | 6天 |
科罗纳布拉索夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 普洛耶什蒂 | 科罗纳布拉索夫 | 6天 |